Affinity
Características y Beneficios
- Neumático Firestone con gran tecnología, que provoca un lento desgaste y una apariencia deportiva.
- Alta maniobrabilidad en todo tipo de caminos.
- Una gran opción para el reemplazo de neumáticos cuyos conductores son de alta exigencia.
- Durables por naturaleza, confiables en todo momento.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11132003 | P215/55R16 | 91S | 7.00 | 642 | 226 | 295 | 511 | 8.3 | 500/A/B |
Destination
A/T
Características y Beneficios
- Desarrollada para brindar los beneficios de la tecnología UNIT-T en camionetas deportivas utilitarias, vans y pick up´s.
- Esta llanta combina los beneficios de una llanta de automovil, en cuanto a manejo silencioso y confort.
- Diseñada con un compuesto especial para agarre en piso mojado cuya tecnología es L.L.Carbon. Este compuesto está moldeado en la banda de rodamiento es un diseño simético con bloques independientes que usan la tecnología Firestone de 5° para la reducción de ruido.
- En su interior, la DESTINATION A/T lleva un par de cinturones de acero reforzado con una capa de nylon aplicada en forma espiral, sobre una capa de poliéster, para proporcionar resistencia, uniformidad, durabilidad y confort en el manejo.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11209003 | PP235/75R15 | 105S | 6.50 | 733 | 235 | 328 | 480 | 10.3 | 460/A/B |
11165100 | P215/75R15 | 100S | 6.00 | 704 | 216 | 312 | 468 | 10.3 | 460/A/B |
10763003 | 31X10.50R15LT | 109R | 8.50 | 775 | 272 | 358 | 424 | 13.4 | 460/A/B |
11203100 | P235/70R16 | 104S | 7.00 | 737 | 241 | 328 | 447 | 10.3 | 460/A/B |
10885005 | LT235/75R15 | 104R | 6.5 | 733 | 235 | 328 | 447 | 11.1 | N/A |
11013100 | LT275/70R17 | 114R | 8.0 | 817 | 279 | 366 | 401 | 11.9 | N/A |
10995005 | LT245/75R16 | 109S | 7.0 | 774 | 248 | 347 | 424 | 10.3 | N/A |
11216100 | P235/75R16 | 106S | 6.50 | 757 | 236 | 335 | 434 | 10.3 | 460/A/B |
11228100 | P245/75R16 | 109S | 7.00 | 775 | 249 | 340 | 425 | 10.3 | 460/A/B |
11243100 | P255/70R16 | 106S | 7.50 | 765 | 259 | 338 | 431 | 10.3 | 460/A/B |
11005003 | LT265/75R16 | 112/1096R | 7.50 | 805 | 267 | 373 | 409 | 11.9 | 460/A/B |
11261100 | PP265/70R17 | 113S | 8.00 | 805 | 272 | 356 | 409 | 8.7 | 460/A/B |
11015100 | LT285/70R17 | 121/118R | 8.50 | 832 | 292 | 372 | 394 | 11.9 | 460/A/B |
11277003 | P275/65R18 | 114T | 8.00 | 815 | 279 | 368 | 403 | 8.7 | 460/A/B |
LE
Características y Beneficios
- Desarrollada para brindar los beneficios de la tecnología UNIT-T en camionetas deportivas utilitarias, vans y pick up´s.
- Esta llanta combina los beneficios de una llanta de automovil, en cuanto a manejo silencioso y confort.
- Diseñada con un compuesto especial para agarre en piso mojado cuya tecnología es L.L.Carbon. Este compuesto está moldeado en la banda de rodamiento es un diseño simético con bloques independientes que usan la tecnología Firestone de 5° para la reducción de ruido.
- La DESTINATION LE proporciona resistencia, uniformidad, durabilidad y confort en el manejo.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11210003 | PP235/75R15 | 105S | 6.50 | 733 | 235 | 328 | 480 | 10.3 | 480/A/B |
11178100 | P225/70R15 | 100S | 6.50 | 696 | 229 | 313 | 472 | 9.5 | 480/A/B |
11328100 | P255/70R15 | 108S | 7.50 | 739 | 259 | 328 | 445 | 9.5 | 480/A/B |
11193100 | 235/65R16 | 101S | 7.00 | 712 | 240 | 319 | 461 | 7.9 | 480/A/B |
11204003 | P235/70R16 | 104S | 7.00 | 737 | 241 | 330 | 446 | 10.3 | 480/A/B |
11223100 | P245/70R16 | 106S | 7.00 | 749 | 249 | 335 | 439 | 10.3 | 480/A/B |
11244100 | P255/70R16 | 109S | 7.50 | 765 | 259 | 340 | 430 | 10.3 | 480/A/B |
11229003 | P245/75R16 | 109S | 7.00 | 775 | 249 | 345 | 424 | 10.3 | 480/A/B |
11217200 | P235/75R16 | 109S | 6.50 | 757 | 236 | 338 | 434 | 10.3 | 480/A/B |
11189100 | 235/60R17 | 100H | 7.00 | 719 | 236 | 328 | 457 | 10.3 | 480/A/B |
M/T
Características y Beneficios
- Con la exclusiva tecnología UNI-T que mejora la DESTINATION MT es la llanta para fuera del camino (All Terrain) desarrollada con Firestone, para cubrir las necesidad de manejo en coductores de camionetas sobre caminos dentro y fuera de carreteras.
- Nuevo diseño en la banda de rodamiento que combina: un silencioso manejo, apariencia deportiva y agarre en piso mojado con una excelente traccion y estabilidad en todo tipo de terreno.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10886100 | LT235/75R15 | 104/101Q | 6.5 | 739 | 236 | 325 | 445 | 14.2 | N/A |
10753100 | 30X9.50R15LT | 104Q | 7.5 | 762 | 241 | 339 | 430 | 15.8 | N/A |
10764100 | 31X10.50R15LT | 109Q | 8.5 | 787 | 267 | 348 | 418 | 17.4 | N/A |
10773100 | 33X12.50R15LT | 108Q | 10.0 | 838 | 318 | 371 | 393 | 14.2 | N/A |
10996100 | LT245/75R16 | 108/104Q | 7.0 | 780 | 249 | 345 | 421 | 15.0 | N/A |
11007100 | LT265/85R16 | 123/120Q | 7.5 | 810 | 267 | 358 | 406 | 15.0 | N/A |
11018100 | LT285/75R16 | 126/123Q | 8.0 | 840 | 282 | 373 | 390 | 15.8 | N/A |
11003100 | LT265/70R17 | 121/118Q | 8.0 | 810 | 272 | 358 | 406 | 17.4 | N/A |
11016100 | LT285/70R17 | 121/118Q | 8.5 | 838 | 292 | 374 | 391 | 17.4 | N/A |
11014100 | LT285/65R18 | 125/122Q | 10.0 | 833 | 226 | 375 | 394 | 16.6 | N/A |
ST
Características y Beneficios
- Llanta para camioneta para alto desempeño en caminos pavimentados. Imagen rejuvenecida con diseño de costado que brinda estilo y modernidad.
- Innovador diseño asimétrico com amplias ranuras de radio variable que optimizan el desempeño en superficies mojadas llevandalo una sensación de seguridad y confianza al manejo.
- Tecnología RIM GUARD que previene daños en el rin por golpes.
- Amplio hombro interno de bloques de longitud variable que proporcionan excelente agarre y manejo silencioso.
- Bloque centrales con estrías en forma de rombo que mejoran a traccion y ayudan aprevenir el desgaste irregular.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10642003 | 255/55R18 XL | 109V | 8.00 | 749 | 265 | 335 | 498 | 8.5 | 400/A/A |
10646003 | 255/60R18 XL | 112V | 8.00 | 775 | 265 | 353 | 423 | 8.5 | 400/A/A |
10684003 | 275/45R20 XL | 110H | 9.00 | 756 | 273 | 326 | 433 | 8.7 | 400/A/A |
10672003 | 265/50R20 XL | 107V | 8.5 | 754 | 277 | 363 | 435 | 8.6 | 400/A/A |
10744003 | 305/40R22 XL | 114W | 11.00 | 828 | 313 | 384 | 396 | 8.9 | 400/A/A |
10686003 | 275/45R22 XL | 112V | 9.00 | 273 | 4807 | 376 | 406 | 8.7 | 400/A/A |
Firehawk
700
Características y Beneficios
- Proporciona un preciso y seguro manejo en todas las condiciones de camino así como también un excelente kilometraje.
- Te ofrece un manejo sin ruido, no escucharás la rodada de tu llanta, haciendo más cómodo el manejo.
- El piso mojado no es problema, la tecnología de esta llanta te hará sentir seguro incluso en las lluvias más fuertes.
- Elevado desempeño gracias a su diseño potente y durable.
- Obtendrás mayor kilometraje, debido a la durabilidad de los materiales.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11334300 | 185/55R14 | 80H | 5.00 | 560 | 194 | 258 | 585 | 8.0 | 420/AA/A |
10266002 | 185/60R14 | 82H | 5.50 | 579 | 188 | 264 | 568 | 8.3 | 280/A/A |
10258300 | 185/55R15 | 82H | 6.00 | 585 | 194 | 269 | 560 | 8.0 | 420/AA/A |
10322300 | 195/55R15 | 85V | 6.00 | 595 | 201 | 274 | 551 | 9.4 | 280/A/A |
10275002 | 185/60R15 | 88H | 5.50 | 603 | 189 | 279 | 544 | 8.3 | 280/A/A |
11337300 | 195/60R15 | 88V | 6.00 | 615 | 201 | 282 | 535 | 8.3 | 280/A/A |
10352006 | 195/65R15 | 91H | 6.00 | 635 | 201 | 290 | 516 | 8.5 | 280/A/A |
900
Características y Beneficios
- Es una llanta completamente deportiva, con un diseño llamativo y elegante cuenta con una traccion inigualable incluso en altas velocidades.
- Con su impresionante diseño "V" que ayuda al desalojo de agua para mantener una perfecta estabilidad y maxima seguridad en el manejo
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10426003 | 205/60R13 | 86H | 6.00 | 576 | 209 | 261 | 569 | 8.5 | 300/A/A |
10267002 | 185/60R14 | 82H | 5.50 | 579 | 187 | 264 | 567 | 8.5 | 300/A/A |
10333003 | 195/60R14 | 86H | 6.00 | 589 | 200 | 269 | 558 | 8.5 | 300/A/A |
10470003 | 215/60R14 | 91H | 6.50 | 614 | 221 | 279 | 534 | 8.7 | 300/A/A |
10225002 | 175/65R14 | 82H | 5.00 | 584 | 177 | 267 | 563 | 8.5 | 300/A/A |
10278002 | 185/65R14 | 86H | 5.50 | 596 | 189 | 271 | 550 | 8.5 | 300/A/A |
10310903 | 195/50R15 | 82H | 6.00 | 577 | 201 | 267 | 568 | 8.5 | 300/A/A |
900 A
Características y Beneficios
- Con esta llanta obtendrás una máxima estabilidad en curvas y caminos sinuosos; además de una completa seguridad y extrema deportividad, es el diseño ideal que mereces.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10323003 | 195/55R15 | 85V | 6.00 | 595 | 201 | 272 | 551 | 8.5 | 300/A/A |
10338003 | 195/60R15 | 88H | 6.00 | 615 | 201 | 282 | 533 | 8.5 | 300/A/A |
10431003 | 205/60R15 | 91H | 6.00 | 627 | 209 | 287 | 523 | 8.5 | 300/A/A |
10353003 | 195/60R15 | 91H | 6.50 | 635 | 200 | 289 | 517 | 8.5 | 300/A/A |
10472003 | 215/60R15 | 94H | 6.50 | 639 | 221 | 291 | 513 | 8.8 | 300/A/A |
10400003 | 205/50R16 | 87V | 6.50 | 612 | 214 | 283 | 536 | 8.5 | 300/A/A |
10415003 | 205/55R16 | 91V | 6.50 | 632 | 214 | 291 | 519 | 8.5 | 300/A/A |
10382003 | 205/40R17 | 84V | 7.50 | 596 | 212 | 278 | 550 | 8.5 | 300/A/A |
10505003 | 205/45R17 | 91V | 7.50 | 634 | 225 | 293 | 517 | 8.8 | 300/A/A |
GT
Características y Beneficios
- Este diseño cuenta con un impresionante desempeño que te garantiza un excelente agarre y traccion en piso seco. Además de una gran durabilidad y resistencia en altas velocidades.
- Bloques pequeños y considerables ranuras que te ayudarán a dominar cuaquier camino.
- Altamente eficiente en cualquier tipo de clima.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10261003 | 185/55R15 | 82V | 6.00 | 585 | 194 | 270 | 560 | 8.6 | 460/A/A |
GTA
Características y Beneficios
- Llanta para automóvil todo tipo de clima en superficies pavimentadas.
- Mejora el desempeño en curvas cerradas.
- Provee un desempeño óptimo en cualquier condición basado en diversas características a lo largo de la banda de rondamiento.
- Tecnología Very Pich que ayuda a reducir la generación del ruido al rodar haciendo un manejo silencioso y confortable.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11049003 | P185/60R14 | 82H | 5.50 | 579 | 188 | 264 | 568 | 8.3 | 300/A/A |
GTA-02
Características y Beneficios
- Te ofrece una banda de rodamiento ideal para caminos secos y que necesitan maxima traccion.
- Gracias a sus bloques en el dibujo ayudan a mejorar la traccion durante el curveo dándote una mayor seguridad.
- Clasificación de velocidad "H" que incrementa la durabilidad en altas velocidades.
- Diseño atractivo y deportivo.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11078003 | P195/55R16 | 86H | 6.00 | 620 | 201 | 287 | 529 | 8.2 | 300/A/A |
11094100 | P205/50R16 | 86H | 6.00 | 611 | 205 | 283 | 536 | 8.6 | 300/A/A |
GTA-03
Características y Beneficios
- La Firehawk GTA-03 es sinónimo de confort, deportividad y alta tecnología que te ofrece una combinación versátil entre calidad de manejo, rodaje silencioso y un desgaste lento.
- Gracias a su dibujo en la banda de rodamiento, esta llanta ofrece gran traccion en carretera pavimentada y un un excelente control en todo tipo de clima
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11131003 | P215/50R17 | 90T | 7.00 | 648 | 226 | 300 | 508 | 8.3 | 300/A/A |
GT PURSUIT
Características y Beneficios
- Llanta de construcción durable que proporciona un buen desgaste sin sacrificar la calidad en el manejo.
- Su rango de velocidad "V" combina un excelente control en condiciones de superficie seca y mojada además de una extraordinaria respuesta al volante.
- Diseño asimétrico que provee un excelente balance y evacuación de agua.
- Integra la tecnología "Veri Pinch Noise Reduction" para brindar un manejo silencioso.
- Nuevo compuesto de hule con alto contenido de silica que mejora el coeficiente de agarre"
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11184100 | P235/55R17 | 98W | 7.00 | 690 | 925 | 317 | 475 | 9.4 | - |
11176100 | P225/60R18 | 99W | 6.50 | 726 | 229 | 308 | 452 | 8.7 | - |
WIDE OVAL
Características y Beneficios
- Imagen y prestigio legendario surgido con la tradición de las 500 Millas Indianápolis.
- Moderno diseño que pone a la vanguardiaen tecnología cualquier vehículo de ultra alto desempeño.
- Imagen deportiva en banda de rodamiento, diseño unidireccional integrado, hombros reforzadosy bloques de longitud variable que ayudan al desalojo del agua.
- Complejas costillas centrales con ranuras y estrías con diferentes radios de curvatura que optimizan el desempeño en superficies mojadas y ayudan a prevenir efecto del desgaste irregular.
- Costado provisto con tecnología "Rim Guard" que protege al rim de posibles daños por golpes.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10326003 | 195/55R15 INDY 500 | 85W | 6.00 | 595 | 201 | 274 | 551 | 7.1 | 320/A/A |
10411003 | 205/55R15 INDY 500 | 88W | 6.50 | 607 | 214 | 274 | 279 | 7.1 | 320/A/A |
10393003 | 205/55R15 INDY 500 | 83W | 7.00 | 590 | 206 | 273 | 556 | 7.1 | 320/A/A |
10383003 | 205/40R17 XL INDY 500 | 84W | 7.50 | 596 | 230 | 278 | 567 | 7.1 | 320/A/A |
10455003 | 215/45R17 XL INDY 500 | 91W | 7.00 | 626 | 213 | 290 | 524 | 7.1 | 320/A/A |
10593003 | 245/40R17 INDY 500 | 91W | 8.50 | 698 | 248 | 291 | 470 | 7.9 | 320/A/A |
10680003 | 275/35R18 INDY 500 | 95W | 9.5 | 649 | 278 | - | - | 7.9 | 320/A/A |
10682003 | 275/35R20 XL INDY 500 | 95W | 9.50 | 649 | 278 | 303 | 505 | 7.9 | 320/A/A |
10498003 | 225/40R18 XL INDY 500 | 92W | 8.00 | 637 | 230 | 297 | 515 | 7.1 | 320/A/A |
10567003 | 235/40R18 XL INDY 500 | 95W | 8.50 | 645 | 241 | 300 | 508 | 7.9 | 320/A/A |
10387003 | 245/40R18 INDY 500 | 97W | 8.50 | 653 | 248 | 303 | 502 | 7.9 | 320/A/A |
10682003 | 275/35R20 INDY 500 | 102W | 9.50 | 700 | 278 | 329 | 468 | 7.9 | 320/A/A |
10628003 | 255/35R20 INDY 500 | 97W | 9.00 | 686 | 260 | 323 | 478 | 7.9 | 320/A/A |
10602003 | 1245/40R20 XL INDY 500 | 99W | 8.50 | 704 | 248 | 330 | 466 | 7.9 | 320/A/A |
11300003 | 205/55R16 AS | 91V | 6.50 | 632 | 214 | - | - | 8.7 | 460/A/A |
11304003 | 215/60R16 AS | 95V | 6.50 | 664 | 221 | - | - | 8.7 | 460/A/A |
10259003 | 215/45R17 AS | 91W | 7.00 | 626 | 213 | - | - | 8.7 | 360/A/A |
11323003 | P235/55R17 AS | 98W | 7.50 | 690 | 245 | - | - | 8.7 | 460/A/A |
MULTIHAWK
Características y Beneficios
- Para su uso en autos de pasajeros en terrenos pavimentados y todo tipo de clima.
- Llanta con tecnología superior y diseño moderno.
- Mayor rigidez en la orilla de bloques centrales que mejoran el desempeño en conducción en piso seco y respuesta al frenado de agua reduciendo sustancialmente el hidroplaneo.
- Redondez en la orilla de bloques que incrementa el drenaje de agua reduciendo sustancialmente el hidroplaneo.
- Nueva tecnología 3D entre bloques del hombro que incrementa la resistencia al desgaste punta talón en esta zona de la llanta, además mejora la dispersión del agua.
- Alta durabilidad y tecnología que prolonga la vida del neumático.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10236003 | 175/70R13 | 82T | 5.50 | 621 | 189 | 284 | 527 | 7.4 | 440/B/B |
10290003 | 185/70R13 | 86T | 6.50 | 658 | 221 | 296 | 498 | 7.5 | 440/B/B |
10297005 | 185/70R14 | 88T | 6.50 | 683 | 221 | 308 | 480 | 7.5 | 440/B/B |
11291002 | 175/70R14 | 84T | 5.0 | 600 | 177 | 273 | 546 | - | - |
11297001 | 195/70R13 | 91T | 6.0 | 636 | 193 | 287 | 516 | - | |
10441005 | 205/70R14 | 94T | 5.00 | 602 | 177 | 280 | 546 | 7.7 | 440/B/B |
10483003 | 215/70R14 | 96T | 5.50 | 616 | 189 | 287 | 532 | 7.8 | 440/B/B |
10284003 | 185/65R15 | 88T | 6.00 | 630 | 201 | 292 | 520 | 7.5 | 440/B/B |
10487003 | 215/70R15 | 98T | 6.00 | 644 | 209 | 299 | 508 | 7.8 | 440/B/B |
ATX
Características y Beneficios
- Un diseño impresionante, que te hara tener un elevedo desempeño en caminos dentro y fuera de carretera con una perfecta tracción.
- Por su tecnología, viajarás seguro y cómodo, ya que disminuye las vibraciones causadas por los caminos.
- Estilo rudo y eficiente.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11009003 | LT265/75R16 | 112/109 | 7.50 | 805 | 267 | 358 | 408 | 12.7 | - |
INDY 500
Características y Beneficios
- Esta llanta cuenta con un excelente desempeño en piso mojado disminuyendo el riesdo de derrape.
- Te ofrece una mejor conducción y maniobralidad tanto en caminos rectos como en curvas.
- Estructura de la llanta diseñada con el concepto UNI-T que mejora el desempeño total.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11154003 | P215/70R14 | 96S | 6.50 | 657 | 220 | 296 | 498 | 9.4 | 500/A/B |
11177003 | P225/70R14 | 98S | 6.50 | 673 | 228 | 302 | 487 | 9.6 | 500/A/B |
11124003 | P295/50R15 | 105S | 9.50 | 678 | 310 | 305 | 485 | 10.1 | 500/A/B |
11234003 | P255/60R15 | 102S | 7.50 | 688 | 259 | 310 | 478 | 9.7 | 500/A/B |
11272003 | P275/70R15 | 107S | 8.00 | 711 | 279 | 318 | 462 | 9.9 | 500/A/B |
11179003 | P225/70R15 | 100S | 6.50 | 695 | 228 | 313 | 471 | 9.6 | 500/A/B |
11242003 | P255/70R15 | 108S | 7.50 | 739 | 259 | 330 | 444 | 9.9 | 500/A/B |
11147003 | P215/65R15 | 95S | 6.5 | 660 | 221 | 299 | 496 | 9.2 | 500/A/B |
11156003 | P215/70R15 | 97S | 6.5 | 663 | 221 | 300 | 495 | 9.4 | 500/A/B |
11186003 | P235/60R15 | 98S | 7.0 | 682 | 240 | 308 | 481 | 9.4 | 500/A/B |
11200003 | P235/70R15 | 102S | 7.0 | 710 | 240 | 319 | 462 | 9.7 | 500/A/B |
FSeries
F-570
Características y Beneficios
- Diseño durable y resistencia, creada para las máximas exigencias de manejo y condiciones severas.
- Ranuras que ayudan a mantener la tracción en todo momento.
- Alto rendimiento por cada kilómetro recorrido.
- Considerable confort gracias a su diseño. Ayuda a generar un desgaste más uniforme por su pisada amplia.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11021003 | P155/80R13 | 79T | 4.5 | 578 | 157 | 262 | 567 | 8.9 | 300/A/B |
10224002 | 175/65R14 | 82T | 5.00 | 584 | 177 | 267 | 561 | 7.9 | 340/A/B |
F-580
Características y Beneficios
- Excelente nivel de agarre en piso mojado ofreciendo la mayor seguridad.
- Nueva tecnología de polímeros que incrementa el reforzamiento y seguridad de la llanta.
- Bajos niveles de emisiones de ruido al rodar brindando un manejo silencioso.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10240002 | 175/70R14 | 88T | 5.00 | 602 | 177 | 274 | 545 | 8.2 | 400/A/B |
10350003 | 195/65R15 | 91H | 6.00 | 635 | 201 | 290 | 516 | 8.6 | 300/A/B |
FR-710
Características y Beneficios
- Llanta con tecnología UNI-T que proporciona una excelente tracción tanto en piso seco como mojado.
- Cuenta con una huella de pisada amplia que brinda una gran comodidad y tranquilidad durante el manejo.
- Gracias a sus ranuras amplias en la banda de rodadura que desalojan el agua y disminuyen el riesgo de derrape.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10476003 | P215/60R16 | 94S | 6.50 | 261 | 87 | - | - | 7.4 | 560/B/B |
11133100 | P215/55R17 | 93S | 7.00 | 671 | 226 | 307 | 490 | 8.4 | 560/A/B |
11191100 | P235/60R17 | 100T | 7.00 | 281 | 95 | - | - | 8.1 | 560/A/B |
SteelTex
FSR
Características y Beneficios
- Diseñada para las exigencias deportivas. Se caracteriza por su rápida respuesta en cualquier clima y tipo de terreno. Brinda mayor estabilidad por su exclusivo diseño con dibujo profundo en su banda de rodamiento.
- Hombro y estrías laterales de alta densidad.
- Especialmente diseñados para una mayor tracción de arranque y frenado.
- Doble cinturón de acero.
- Minimiza la acción de frotamiento y abrasión, alargando la vida de la llanta y formando una barrera protectora contra cortes, piquetes e impactos.
- Armazón con doble capa de cuerdas de nylon.
- Suaviza las sacudidas y vibraciones del camino, ofreciendo una marcha más suave.
- Hombros con costillas continuas.
- Ayudan a mejorar la estabilidad en caminos pavimentados.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
226 | LT235/75R15 | 104S | 6.50 | 734 | 236 | 325 | 448 | 10.8 | - |
RADIAL R4S Y R4S II
Características y Beneficios
- Diseño de banda de rodamiento tipo costillas continuas con ranuras profundas en los hombros.
- Tracción en lluvia, nieve o seco.
- Diseño de la banda de rodamiento con costillas conti-nuas en los hombros y en el centro.
- Desgaste uniforme en la banda de rodamiento.
- Compuesto avanzado en la banda de rodamiento con módulo alto.
- Larga duración con resistencia a desgarramientos y desgarres.
- Diseño computarizado con tratamiento contra el ruido.
- Manejo silencioso.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG | |
187 | LT235/85R16 | - | 6.50 | 805 | 236 | 274 | 408 | 11.1 | - | |
242 | LT225/75R16 | - | 6.00 | 744 | 224 | 333 | 442 | 10.3 | - | |
672 | LT265/75R16 | - | 7.50 | 805 | 267 | 310 | 408 | 11.1 | - |
RTH
Características y Beneficios
- Dibujo de piso con estrías laterales en hombros y ranuras diagonales profundas en sus costillas.
- Proporcionan una tracción más eficiente en superficies mojadas y secas.
- Banda de rodamiento diseñada por computadora para reducir las emisiones de ruido.
- Para obtener un rodado silencioso.
- Avanzado compuesto de hule.
- Para tener un excelente rendimiento y resistencia a cortes y desgarres.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
234 | LT225/75R15 | - | 6.00 | 719 | 224 | 320 | 457 | 10.5 | - |
227 | LT235/75R15 | - | 6.50 | 734 | 236 | 325 | 448 | 10.8 | - |
Transforce
TRANSFORCE AT
Características y Beneficios
- La TRANSFORCE AT fue desarrollada para desempeño en todo tipo de terreno, proporcionando una excelente tracción en pavimento seco y mojado, además de reducir el desgaste irregular combinando así un diseño ídeal de banda de rodamiento.
