Dueler
Características y Beneficios
- Está desarrollada para los conductores que les gustan las aventuras, que desean un perfecto y delicado balance entre una llanta para servicio dentro y fuera de carretera.
- Los bloques de la banda de rodamiento fueron diseñados para otorgar un suave manejo dentro de carretera y una excelente tracción fuera de ella.
- Gracias a su tecnología ofrece una excelente maniobrabilidad y mayor seguridad.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11232100 | P245/75R17 | 110S | 7.0 | 808 | 254 | 361 | 407 | 10.3 | 360/B/B |
A/T 695
Características y Beneficios
- Llanta para camioneta todo tipo de terreno, cuenta con un perfecto desempeño en caminos pavimentados sin sacrificar el óptimo funcionamiento en superficies sueves como lodo y nieve.
- Agresivo dseño de hombros que proporcionan un excepcional agarre en superficies blandas.
- Gracias a sus ranuras en los hombros facilitan la evacuación de agua para mejorar el agarre en este tipo de condiciones disminuyendo el riesgo de un derrape.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11279003 | P275/65R18 | 114T | 8.0 | 815 | 279 | 366 | 403 | 8.7 | 460/A/B |
A/T RHS
Características y Beneficios
- Llanta para camioneta recomendada para su uso dentro y fuera de carretera en todo tipo de clima.
- Para el conductor aventurero que busca un equilibrio entre una refinada conducción por carretera y gran desempeño sobre superficies no pavimentadas, la Bridgestone Dueler A/T RHS lo tiene todo.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11019100 | LT285/75R16 | 116/113Q | 8.0 | 838 | 287 | 372 | 391 | 11.9 | 400/B/B |
11264100 | P265/70R17 | 113S | 7.5 | 804 | 264 | 363 | 406 | 11.1 | 400/B/B |
11249100 | P265/65R18 | 112S | 8.0 | 800 | 272 | 355 | 411 | 11.1 | 400/B/B |
A/T REVO 2
Características y Beneficios
- Llanta para uso fuera y dentro de carretera en camiones ligeros, utilitarios, deportivos, pick ups. Diseño que combina capacidad para todo terreno, actitud para carreteras y tracción durante las estaciones del año, sobre superficies secas y mojadas.
- Atractivo diseño conformado de bloques intermedios e independientes y hombros my estables que mejoran el desempeño y maniobrabilidad en autopistas.
- La tracción todo terreno es excelente con Revo 2.
- Alta eficiencia en piso mojado, alta resistencia a deslizamientos.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11212100 | P235/75R15 XL | 102T | 6.5 | 734 | 236 | 325 | 446 | 9.4 | 500/A/B |
10767100 | 31X10.5R15 | 109S | 8.5 | 775 | 268 | 344 | 423 | 12.7 | 500/A/A |
11226100 | P245/70R16 | 104T | 7.0 | 736 | 241 | 330 | 445 | 8.7 | 500/A/A |
11226100 | P245/70R16 | 106T | 7.0 | 749 | 248 | 335 | 437 | 8.7 | 500/A/A |
11256100 | P265/70R16 | 111T | 8.0 | 777 | 271 | 345 | 421 | 9.8 | 500/A/B |
11230100 | P245/75R16 | 109T | 7.0 | 774 | 248 | 342 | 423 | 8.7 | 500/A/A |
11269100 | P265/75R16 | 114T | 7.5 | 805 | 267 | 356 | 407 | 9.8 | 500/A/B |
10992100 | LT235/85R16 | 120R | 6.5 | 805 | 236 | 373 | 407 | 12.5 | 500/A/B |
10998100 | LT245/75R16 | 120S | 7.0 | 774 | 248 | 358 | 423 | 11.8 | 500/A/B |
11220100 | P245/65R17 | 105T | 7.0 | 750 | 248 | 340 | 437 | 12.0 | 500/A/B |
11237100 | P255/65R17 | 108T | 7.5 | 765 | 259 | 343 | 428 | 9.5 | 500/A/A |
11248100 | P265/65R17 | 110T | 8.0 | 777 | 271 | 347 | 421 | 8.7 | 500/A/A |
11263100 | P265/70R17 | 113T | 8.0 | 805 | 272 | 358 | 407 | 9.9 | 500/A/B |
11004100 | LT265/70R17 | 121S | 8.0 | 805 | 271 | 373 | 407 | 12.3 | 500/A/B |
11196100 | 235/65R17 | 103T | 7.0 | 750 | 240 | 340 | 437 | 9.3 | 500/A/B |
11206100 | P235/70R16 | 104T | 7.0 | 735 | 240 | 332 | 446 | 11.0 | 500/A/B |
11270100 | P275/55R20 | 111T | 8.0 | 866 | 279 | 406 | 378 | 8.7 | 500/A/B |
11276100 | 275/60R20 | 114T | 8.0 | 852 | 279 | 388 | 385 | 9.4 | 500/A/B |
H/L 400
Características y Beneficios
- Llanta desarrollada para camionetas de pasajeros principalmente SUV's, destinada para su uso en todo tipo de clima.
- Diseño de banda de rodadura para su aplicación en superficies secas y húmedas disminuyendo el riesgo de un derrape ofreciéndote así mayor seguridad.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11221200 | P245/65R17 | 105S | 7.0 | 749 | 249 | 340 | 439 | 7.9 | 400/B/B |
11162200 | 215/70R17 | 100H | 7.0 | 734 | 220 | 334 | 447 | 7.9 | 300/A/A |
10582200 | 235/60R18 | 103H | 7.0 | 739 | 246 | 339 | 444 | 10.0 | 300/A/A |
10643200 | 255/55R18 RFT | 109H | 8.0 | 741 | 259 | 340 | 442 | 8.7 | 300/A/A |
10614200 | 245/55R19 | 103S | 8.0 | 752 | 251 | 345 | 431 | 8.0 | 400/B/B |
10613200 | 255/50R19 RFT | 107H | 8.0 | 736 | 264 | 341 | 444 | 8.8 | 400/B/B |
11219200 | 245/50R20 | 102V | 8.0 | 757 | 254 | 351 | 434 | 8.0 | 300/A/A |
H/L ALENZA
Características y Beneficios
- Llanta que integra arte e ingeniería en una mezcla de funcionalidad e imagen.
- Manejo confortable y silencioso para tomar el control sobre el camino.
- Banda de rodamiento con avanzados compuestos de resinas y agentes estabilizadores que neutralizan el efecto del calor, para mantener la flexibilidad necesaria para lograr un excelente desempeño en cualquier nivel de desgaste.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11233100 | P255/55R20 | 107H | 8.0 | 790 | 264 | 363 | 416 | 9.7 | 600/A/A |
11271100 | P275/55R20 | 111S | 8.5 | 810 | 279 | 373 | 403 | 9.9 | 700/B/B |
11158100 | P285/45R22 | 110H | 9.5 | 818 | 272 | 381 | 402 | 8.9 | 600/B/A |
H/P 686
Características y Beneficios
Estructura de la carcasa- Dos capas de poliéster que proporcionan resistencia y durabilidad, dos cinturones en acero que protegen contra pinchaduras y brindan un manejo suave.
- Inspirada por la innovadora tecnología VRG (Ranuras de Rango Variable) de Bridgestone para una alta eficiencia en el desalojo de agua, reduciendo el riesgo de hidroplaneo, mayor agarre en seco y mojado.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11148200 | P295/50R15 | 105T | 9.5 | 677 | 307 | 307 | 487 | 9.5 | 300/A/B |
11241003 | P255/70R15 | 110S | 7.5 | 739 | 260 | 330 | 447 | 9.5 | 300/A/B |
H/P SPORT
Características y Beneficios
- Llanta para experimentar los más altos estándares de desempeño en camonetas sport Premium y SUV. Diseño de costado agresivo para resaltar la imagen de estos imponentes vehículos.
- La Dueler H/P Sport es el resultado de la combinación de tecnología UNI-T y compuestos con alto contenido de sílica, para obtener un desempeño Top en superficies secas o mojadas; además de un manejo confiable en los diferentes cambios de condiciones en las superficies del camino.
- Llanta desarrollada con un método de diseño para mejorar el desempeño en condiciones secas o mojadas. Reduce el desgaste irregular mediante la combinación ideal del diseño de la banda de rodamiento, estructura, materiales y construcción.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10480300 | 215/65R16 | 98H | 6.5 | 711 | 229 | 322 | 461 | 11 | 300/A/A |
10525300 | 225/50R17 | 94W | 7.0 | 657 | 233 | 304 | 499 | 8.7 | 300/A/A |
10156100 | P225/65R17 | 102T | 6.5 | 724 | 228 | 330 | 453 | 8.4 | 300/A/A |
11305300 | 225/45R18 | 91V | 7.5 | 659 | 225 | 307 | 498 | 9.0 | 300/A/A |
10576300 | 235/55R17 | 99H | 7.5 | 689 | 254 | 317 | 475 | 11 | 300/A/A |
10644200 | 255/55R18 XL | 109Y | 8.0 | 737 | 265 | 338 | 448 | 8.7 | 300/A/A |
10583300 | 235/60R18 | 103W | 7.0 | 649 | 257 | 304 | 504 | 11 | 300/A/A |
10671200 | 265/50R19 XL | 110Y | 8.5 | 749 | 277 | 345 | 438 | 7.1 | 300/A/A |
10640200 | 255/50R19 RFT | 107V | 8.0 | 742 | 265 | 342 | 443 | 7.9 | 300/A/A |
10521200 | 255/45R19 | 100V | 8.5 | 713 | 225 | 331 | 459 | 11 | 300/A/A |
11309200 | 255/45R20 | 101W | 8.5 | 737 | 255 | 343 | 445 | 8.6 | 300/A/A |
10575200 | 235/50R19 | 99V | 7.5 | 713 | 220 | 331 | 459 | 11 | 300/A/A |
10579300 | 235/55R19 | 101W | 7.5 | 740 | 254 | 342 | 443 | 11 | 300/A/A |
10697200 | 285/45R19 | 111V | 9.5 | 756 | 271 | 348 | 433 | 10 | 300/A/A |
10685200 | 275/45R20 XL | 110Y | 9.0 | 757 | 273 | 350 | 434 | 7.1 | 300/A/A |
10755200 | 315/35R20 RFT | 110W | 11.0 | 729 | 330 | 340 | 450 | 8.7 | 300/A/A |
10683200 | 275/40R20 | 106W | 9.5 | 729 | 278 | 340 | 450 | 8.7 | 300/A/A |
H/T 470
Características y Beneficios
- Dos capas de poliéster que proporcionan resistencia y durabilidad y dos cinturones en acero que la protegen contra pinchaduras y brindan un manejo suave.
- Inspirada por la innovación tecnologíca VRG(Ranuras de Radio Variable) de Bridgestone para una alta eficiencia en el desalojo de agua, reduciendo el riesgo de hidroplaneo, mayor agarre en seco y mojado.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10545003 | 225/65R17 | 102T | 6.5 | 724 | 226 | 327 | 454 | 7.6 | 360/B/B |
H/T 684
Características y Beneficios
- Llanta destinada para vehículos Sport Utility, usados principalmente dentro de carretera, esta llanta cuenta con una agresiva vista, pero sobre todo una gran tracción.
- Banda de rodamiento simétrica con bloques independientes y diseñada con compuestos desarrollados para una excelente tracción en piso mojado.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10481100 | 215/65R16 | 98T | 6.5 | 681 | 221 | 310 | 444 | 7.5 | 300/B/B |
11275200 | P275/60R18 | 111H | 8.0 | 787 | 279 | 356 | 417 | 9.3 | 300/B/A |
10446200 | 205/70R15 | 96T | 6.0 | 26.2 | 8.1 | 11.8 | 494 | 9 | 460/A/B |
H/T 684 II
Características y Beneficios
- El diseño Dueler HT 684 II de cuatro ranuras rectas en la banda de rodamiento proporcionan un excelente comportamiento en piso mojado y expulsión rápida de agua.
- Banda de rodamiento con tamaño de bloques variables que ayudan a disminuir el ruido, haciendo el manejo más confortable.
- Tres costillas centrales con bloques trapezoidales que la hacen ideal para la conducción en carreteras pavimentadas.
- Ranuras eyectoras de agua en la zona de los hombros que hacen más eficiente el desalojo de agua.
- Múltiples orillas de tracción en la banda de rodamiento que la hacen ideal para conducción en ciudad y carretera.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11194100 | P235/65R16 | 101S | 7.0 | 711 | 240 | 323 | 462 | 8.7 | 360/B/B |
10515300 | 185/65R14 | 86T | 5.5 | 596 | 189 | 272 | 550 | 7.1 | 360/B/B |
11207100 | P235/70R16 | 105T | 7.0 | 735 | 240 | 332 | 446 | 10 | 360/B/B |
11190100 | P235/60R17 | 100S | 7.0 | 714 | 241 | 328 | 457 | 8.7 | 360/B/B |
11250003 | P265/65R18 | 112S | 8.0 | 802 | 265 | 363 | 409 | 9.4 | 360/B/B |
11265003 | P265/70R17 LBD | 113S | 8.0 | 802 | 272 | 360 | 409 | 10.3 | 360/B/B |
11266003 | P265/70R17 | 113S | 8.0 | 802 | 272 | 360 | 409 | 10.3 | 360/B/B |
11251003 | P265/65R18 | 112S | 8.0 | 802 | 272 | 363 | 409 | 12 | 360/B/B |
10373100 | P275/65R16 | 114T | 8.0 | 813 | 278 | 366 | 405 | 8.7 | 360/B/B |
11247100 | P255/70R18 | 112T | 7.5 | 815 | 260 | 374 | 395 | 8.5 | 360/B/B |
11198003 | P235/65R18 | 104T | 7.0 | 763 | 240 | 348 | 430 | 10.5 | 460/B/B |
ECOPIA | |||||||||
10449001 | 205R16 | 110/108T | 6.00 | 7.36 | 208 | 332 | 445 | 9.3 | - |
H/T 687
Características y Beneficios
- Llanta desarrollada para uso en Camionetas Largas y Sport Utility.
- Banda de rodamiento diseñada para lograr un excelente desempeño en el manejo, que ofrece un alto desempeño tanto en piso seco como en mojado.
- Ofrece un rodado suave y silencioso gracias a sus diferentes tamaños de bloques en la zona de los hombros.
- Combina la versatilidad y el performance que usted necesita sin sacrifcar el estilo y seguridad.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10489200 | 215/70R16 | 99S | 6.5 | 706 | 221 | 320 | 465 | 7.7 | 300/B/B |
10581001 | 235/60R16 | 100H | 7.0 | 688 | 240 | 312 | 478 | 8.2 | 360/B/A |
11188001 | P235/60R16 | 100H | 7.0 | 688 | 240 | 312 | 478 | 7.9 | 360/B/A |
11151200 | 215/65R16 | 96H | 6.5 | 688 | 220 | 313 | 476 | 10 | 300/B/B |
10549200 | 225/70R16 | 101S | 6.5 | 719 | 223 | 325 | 456 | 7.8 | 300/B/B |
10547200 | 225/65R17 | 101S | 6.5 | 726 | 228 | 330 | 452 | 7.5 | 300/B/A |
10546200 | 225/65R17 | 101H | 6.5 | 724 | 226 | 330 | 453 | 10 | 300/B/B |
11199200 | 235/65R18 | 104T | 7.0 | 777 | 243 | 349 | 427 | 10 | 300/B/B |
H/T 689
Características y Beneficios
- Cuenta con un excelente desempeño dentro de carretera brindando máxima seguridad.
- Minimiza el ruido y permite una excelente tracción sobre el piso mojado haciendo un manejo suave.
- El exclusivo contorno redondeado de la carcasa otorga un rodaje suave y confortable.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11252200 | P265/70R15 | 110S | 8.0 | 752 | 272 | 335 | 436 | 10.1 | 180/B/B |
11181002 | P225/75R15 | 105S | 6.0 | 719 | 223 | 322 | 456 | 9.9 | 180/B/B |
10482200 | 215/65R16 | 98H | 6.5 | 686 | 221 | 312 | 476 | 7.9 | 180/B/A |
11236200 | P255/65R16 | 106S | 7.5 | 738 | 260 | 332 | 441 | 10.0 | 180/B/B |
11227200 | P245/70R16 | 106S | 7.0 | 750 | 248 | 335 | 439 | 10.0 | 180/B/B |
11245100 | P255/70R16 | 109T | 7.5 | 762 | 260 | 340 | 431 | 9.8 | 180/B/B |
11258100 | P265/70R16 | 111S | 8.0 | 777 | 272 | 345 | 424 | 9.3 | 180/B/B |
11222003 | P245/65R17 | 105S | 7.0 | 750 | 248 | 340 | 438 | 10.0 | 180/B/B |
11202200 | P275/70R16 | 114H | 8.0 | 791 | 279 | 353 | 414 | - | 180/B/B |
H/T 840
Características y Beneficios
- Estrías laterales en los hombros y bloques de la banda de rodamiento proporcionan una tracción más eficiente en superficies mojadas y secas.
- Costilla central direccional que ayuda a la maniobrabilidad tanto en curvas como en caminos rectos.
- Contorno redondeado de la carcasa que otorga un suave rodado.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10647001 | 255/70R15 | 110S | 7.5 | 739 | 260 | 332 | 444 | 9.2 | 300/A/A |
10450004 | 205R16C | 110/108S | 6.0 | 736 | 208 | 332 | 445 | 9.3 | - |
10618100 | 245/75R16 | 111S | 7.0 | 774 | 249 | 345 | 424 | 9.6 | 300/B/B |
10678005 | 265/70R16 | 112S | 8.0 | 777 | 272 | 348 | 422 | 9.3 | 300/B/B |
11257200 | P265/70R16 | 111S | 8.0 | 777 | 272 | 348 | 422 | 8.7 | 300/B/B |
10580005 | 235/60R16 | 100H | 7.0 | 713 | 248 | 323 | 460 | 9.0 | 300/A/A |
11313200 | 265/65R17 | 112H | 8.0 | 776 | 272 | 348 | 426 | 8.7 | 300/B/A |
10673200 | 265/65R17 | 112S | 8.0 | 776 | 272 | 348 | 426 | 9.0 | 300/B/B |
10648100 | 255/70R18 | 113S | 7.5 | 815 | 259 | 366 | 403 | 9.6 | 300/B/B |
Duravis
R630
Características y Beneficios
- Llanta para camioneta de uso comercial en superficie dentro y fuera de carretera.
- Sus características únicas proporcionan un excelente desempeño, durabilidad y confort que sólo Bridgestone puede ofrecer.
- Innovadora tecnología 3D Key Hole en estrías que proporcionan un desempeño consistente durante el desgaste progresivo de la llanta.
- Llanta dotada con protector de costado para incrementar la durabilidad de la carcasa.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10367002 | 195/70R15C | 104/102R | 6.0 | 655 | 200 | 297 | 503 | 11.0 | - |
11295002 | 185R14C | 102S | 5.5 | 652 | 188 | 293 | 503 | 10.0 | - |
11298002 | 195R14C | 106R | 5.5 | 668 | 198 | 299 | 491 | 10.0 | - |
11302002 | 205/70R15C | 106R | 6.0 | 668 | 209 | 302 | 491 | 10.5 | - |
10548002 | 225/70R15C | 112/110R | 6.5 | 697 | 228 | 314 | 470 | 11.5 | - |
10448002 | 205/75R16C | 110/108R | 5.5 | 714 | 203 | 323 | 459 | 11.9 | - |
10552002 | 225/75R16C | 118/116R | 6.0 | 744 | 223 | 335 | 440 | 11.8 | - |
10437300 | 205/65R16C | 105/107R | 6.5 | 670 | 208 | 306 | 489 | 13 | - |
10303200 | 185/75R16C | 104/102R | 6.5 | 683 | 183 | 311 | 480 | 13 | - |
M700
Características y Beneficios
- Llanta para su aplicación dentro y fuera de carretera para camiones ligeros de uso comercial o de carga.
- Desarrollado también para conductores de pick ups, vans y utilitarios deportivos (SUV) que buscan un neumático para trabajo duro, que pueda combinar tracción en la autopista, lugares de trabajo sin carreteras completamente pavimentadas y áreas recreativas.
- Banda de rodamiento con un agresivo diseño simétrico, con bloques largos en los hombros y bloques independientes intermedios, que combinan maniobrabilidad sobre carreteras secas y tracción en climas difíciles.
- Anchas ranuras circunferenciales ofrecen resistencia al deslizamiento en agua(hydroplaning), mientras que ranuras laterales y múltiples pequeñas ranuras sobre los bloques, proporcionan más orillas adherentes para aumentar la tracción.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10542100 | LT265/70R17 | 118Q | 8.0 | 805 | 272 | 373 | 408 | 14.2 | - |
M773 II
Características y Beneficios
- Construcción mejorada de la carcasa con cinturones para lograr mayor desempeño.
- Dibujo de la banda de rodamiento para cualquier posición y toda estación.
- Excelente tracción en piso seco y mojado.
- Construcción con cinturones de acero.
- Construcción mejorada para aplicaciones que exigen mayor resistencia.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11008100 | LT265/75R16 | 123/120Q 10/E | 7.5 | 792 | 264 | 368 | 415 | 13.5 | - |
ECopia
EP422
Características y Beneficios
- Nueva línea Ecopia que marca el inicio en llantas orientadas a reducir el impacto ambiental provocado por la emisión de dióxido de carbono, al contar con nuevos compuestos que optimizan la tracción y el desplazamiento del vehículo al reducir la resistencia al rodamiento.
- Diseño de banda de rodamiento compuesto de múltiples bloques en hombros y costillas internas que proveen excelente agarre, así como también, reducción en la generación de ruido.
- Amplias ranuras internas que promueven el desalojo de agua en superficies mojadas.
- Estructura interna conformada por dos cinturones de acero protegidos por una capa en espiral de nylon, además de un cuerpo de cuerdas de poliéster para proveer un manejo confortable y excelente durabilidad.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10414003 | 205/55R16 | 91H | 6.5 | 642 | 214 | 291 | 511 | 8.0 | 480/A/A |
11130003 | P215/45R17 | 87W | 7.0 | 634 | 213 | 290 | 517 | 8.1 | 480/A/A |
11166003 | P225/50R17 | 93T | 7.0 | 667 | 233 | 304 | 491 | 8.2 | 480/A/A |
10401003 | 205/50R17 | 93V | 6.5 | 646 | 214 | 294 | 508 | 8.0 | 480/A/A |
11167003 | P225/50R17 | 93V | 7.0 | 667 | 233 | 304 | 491 | 8.0 | 480/A/A |
11171003 | P225/55R17 | 95V | 7.0 | 680 | 233 | 310 | 482 | 8.2 | 480/A/A |
11319003 | P215/55R17 | 93V | 7.0 | 668 | 226 | 306 | 491 | 8.1 | 480/A/A |
11321003 | P225/50R18 | 94T | 7.0 | 693 | 233 | 315 | 473 | 8.2 | 480/A/A |
11320003 | P215/55R18 | 94H | 7.0 | 693 | 226 | 319 | 473 | 8.1 | 480/A/A |
Potenza
GIII
Características y Beneficios
- Con Potenza GIII se obtiene un comportamiento perfecto como los autos de carretera sin sacrificar seguridad y confort en el manejo.
- Nuevo concepto de banda de rodamiento uni-direccional y costados inspirados en llantas para fórmula uno.
- Nueva tecnología AQ Donuts II desarrollada por Bridgestone en donde se incorporan una variedad de mejoras que dan a la llanta un óptimo comportamiento en condiciones secas y mojadas.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10427003 | 205/60R13 | 86H | 6.0 | 576 | 209 | 261 | 569 | 8.2 | 180/A/A |
10271003 | 185/60R14 | 82H | 5.5 | 579 | 188 | 264 | 568 | 8.0 | 180/A/A |
10334003 | 195/60R14 | 86H | 6.0 | 590 | 201 | 269 | 556 | 8.1 | 180/A/A |
10471003 | 215/60R14 | 91H | 6.5 | 615 | 221 | 279 | 534 | 8.3 | 180/A/A |
10345003 | 195/65R14 | 89H | 6.0 | 610 | 201 | 277 | 539 | 8.2 | 180/A/A |
10320006 | 195/50R15 | 82V | 6.0 | 577 | 201 | 267 | 568 | 7.7 | 180/A/A |
10339003 | 195/60R15 | 88H | 6.0 | 615 | 201 | 282 | 533 | 8.1 | 180/A/A |
10432003 | 205/60R15 | 91H | 6.0 | 627 | 209 | 286 | 523 | 8.2 | 180/A/A |
10416003 | 205/55R16 | 90H | 6.5 | 632 | 214 | 291 | 519 | 7.9 | 180/A/A |
10543003 | 225/60R16 | 98V | 6.5 | 676 | 229 | 307 | 487 | 8.3 | 180/A/A |
10384006 | 205/40R17 | 80V | 7.5 | 596 | 212 | 277 | 550 | 8.0 | 180/A/A |
RE080
Características y Beneficios
- Su excelente diseño ofrece un perfecto funcionamiento en terrenos pavimentados y en cualquier tipo de clima.
- Llanta de equipo original que incorpora un desempeño deportivo con un manejo confortable.
- Excelente manejo, perfecta respuesta de frenado y maniobrabilidad en condiciones de alta velocidad con la mayor seguridad.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10276200 | 185/60R15 | 84H | 5.5 | 604 | 189 | 275 | 544 | 7.6 | 140/A/A |
RE88
Características y Beneficios
- Esta llanta te brinda un excelente agarre y maniobrabilidad en piso seco y mojado, dando máxima seguridad en curvas, disminuyendo riesgo de derrape.
- Gracias a la tecnología de este modelo te permite disminuir la generación de ruido haciendo más confortable y silencioso el manejo al tocar la llanta el piso.
- Símbolo de velocidad "H" para desarrollar velocidades de hasta 210 km.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
10340002 | 195/60R15 | 88H | 6.0 | 617 | 201 | 282 | 533 | 7.8 | 140/A/A |
RE910
Características y Beneficios
- Llanta de alto desempeño diseñada para complementar a los automóviles cupé, sedan y deportivos de hoy.
- Ranuras en la banda de rodamiento que proporcionan un eficiente acanalamiento para el desalojo del agua y que ayudan a prevenir derrapes, ofreciéndote así mayor seguridad.
- Proporciona efectivamente un manejo silencioso.
Medidas y Especificaciones
Código | Medidas | Descripción de Servicio | Ancho de RIN (Inch) | Diámetro Total (mm) | Anchura Total (mm) | Radio Estático Cargado (mm) | Revs. Por km (60km/h) | Dibujo Original (60km/h) | UTQG |
11039003 | P175/65R14 | 81T | 5.0 | 584 | 178 | 267 | 563 | 8.7 | 400/A/B |
RE92
Características y Beneficios
- Llanta de alto desempeño diseñada para complementar a los automóviles cupé, sedan y deportivos de hoy.
